Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Lhokseumawe.csv
Data source ini menyajikan data Jumlah Peserta KB Aktif di Kota Lhokseumawe menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 15 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8666cfbe-09cb-4b14-ac7a-c2c6b6fa29bc |
last modified | 15 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 50a131a5-494e-4b49-b4ef-1513f71df5e6 |
revision id | a5a1a5de-07d5-47df-8b0a-1cca622a29f5 |
size | 288 bytes |
state | active |
url type | upload |