JUMLAH PERIZINAN SEKTOR KESEHATAN KOTA ...
Data source ini menyajikan data jumlah perizinan sektor kesehatan kota lhokseumawe tahun 2025.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| bulan | text | Bulan | Menyatakan Bulan |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2025 |
| Metadata last updated | July 21, 2025 |
| Created | July 21, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f504ae7-abdc-4d2e-8ca0-d79be7d3a87c |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 9ad4ed76-c881-46de-8489-afd621a8ef5f |
| revision id | b7e9013c-2cae-45ee-9a57-8f97a739abf6 |
| size | 385 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
