JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP TAHUN 2019..csv
Data source ini menyajikan data JUMLAH PENDUDUK MENURUT WAJIB KTP TAHUN 2019 menurut DISDUK CAPIL tahun 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| wajib_ktp | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2025 |
| Metadata last updated | August 3, 2025 |
| Created | August 3, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 2 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 879dfa67-2b16-4eb3-bb51-924c11b2bf57 |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7348eda2-53a8-4524-a450-105771e19604 |
| revision id | 20fbc7af-9007-4547-9826-5baf6f61c0af |
| size | 12.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
