Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur.csv
Dataset ini berisi data jumlah penduduk berdasarkan pengelompokan umur dan jenis kelamin di Kota Lhokseumawe tahun 2022.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
kelompok_umur | text | Kelompok Umur | Menyatakan Kelompok Umur |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Menyatakan Jenis Kelamin |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 3ae393ed-a3da-4ddb-9663-6e1857b3f12e |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5032dc41-1402-401f-98cf-04050a240eae |
revision id | 7550c010-1885-4720-98c1-a43e488f293e |
size | 1.9 KiB |
state | active |
url type | upload |