JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH AB+.csv
Data source ini menyajikan data JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH AB+ menurut DISDUK CAPIL tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| golongan_darah | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2025 | 
| Metadata last updated | August 3, 2025 | 
| Created | August 3, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 799ff98f-5064-4a86-8e91-b483d22d521f | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 26e1bff1-f07b-46fd-bdff-6f6a98d8c7f2 | 
| position | 8 | 
| revision id | e3929d06-9a54-4d2e-bc5d-7c3b845b7123 | 
| size | 6.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
