JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH B+.csv
Data source ini menyajikan data JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH B+ menurut DISDUK CAPIL tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kode_kabupaten | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| tahun | numeric | ||
| golongan_darah | text | ||
| jumlah | numeric | ||
| satuan | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 3, 2025 | 
| Metadata last updated | August 3, 2025 | 
| Created | August 3, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 0b4cc77c-79ac-4e1d-8e63-dbccb79ec0a2 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 26e1bff1-f07b-46fd-bdff-6f6a98d8c7f2 | 
| position | 6 | 
| revision id | 08cb4a02-f9d8-4922-8d2a-f1f343cda1c1 | 
| size | 6.4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
