Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut.csv
Data source ini menyajikan data Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kota | text | Kemendagri Kode Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_Nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Menyatakan Tahun |
agama | text | Agama | Menyatakan Agama |
jumlah | text | Jumlah | Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 17, 2025 |
Metadata last updated | May 31, 2024 |
Created | May 31, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | over 1 year ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0403c258-7bf4-427b-9e08-413b5698a79c |
last modified | 1 month ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | b8a09b7a-84af-4877-88fd-750b466bbd1b |
revision id | 6bcc103c-fd6f-4fe4-8c95-cba787c7135c |
size | 5.7 KiB |
state | active |
url type | upload |