Jumlah Orang kecanduan NAPZA.csv
Data source ini menyajikan data Jumlah Orang kecanduan NAPZA menurut Dinkes periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2025 | 
| Metadata last updated | July 27, 2025 | 
| Created | July 27, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f765048f-5ac8-4a1a-9729-d40dd83606d8 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | a3071049-2133-4b2e-a5d3-c266bf6a93b0 | 
| revision id | a518ad31-5ac0-456a-bb15-c76703d668ab | 
| size | 217 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
