Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK).csv
Data source ini menyajikan data JUmlah Orang Dalam Masalah Kejiwaan menurut Dinkes periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menayatakan Satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2025 | 
| Metadata last updated | July 27, 2025 | 
| Created | July 27, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a5019e37-3f4d-410f-9aca-129bb10a6154 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | c989dbce-97e9-460d-9acc-6e7da9cc8a5b | 
| revision id | 9e369945-f96c-40b8-8ca4-c668a9bceacb | 
| size | 237 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
