Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan
Data source ini menyajikan data Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | text | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2025 |
Metadata last updated | July 31, 2025 |
Created | July 31, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 9 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | e04aa92c-0489-426f-9c9d-330acf593b01 |
last modified | 9 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 0da892c4-0332-4f9a-a859-40959353e938 |
revision id | 71a84da3-09c1-4ad8-aec6-560da54f2c70 |
size | 372 bytes |
state | active |
url type | upload |