Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Luas Serangan OPT Tanaman Pangan yang ditangani menurut DKPPP tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | text | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 4, 2025 |
| Metadata last updated | July 4, 2025 |
| Created | July 4, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5fd9719-d854-4875-90e9-2477c203a1de |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 1cb7ecab-3a99-43a0-9b61-44e218efda50 |
| revision id | 79fed1f5-be10-4e73-9c87-176b070f4de6 |
| size | 316 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
