Jumlah laporan pengaduan dalam aplikasi LAPOR ...
Data source ini menyajikan data pengaduan menurut diskominfo tahun/periode triwulan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tw | text | Triwulan | Menyatakan Triwulan |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 23, 2025 |
| Metadata last updated | July 23, 2025 |
| Created | July 23, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1c92100e-b04b-4add-8ec2-db643eb6a8cf |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a5f2cc5d-b3a5-4293-97f9-56b4e402c5bb |
| revision id | 22d7b1c2-8335-4947-b08f-02baa6af5c38 |
| size | 267 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
