Jumlah KK SBS.csv
Data source ini menyajikan data Jumlah KK SBS menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 4, 2025 |
Metadata last updated | August 4, 2025 |
Created | August 4, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 7 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | eddb51c8-3cbc-42f0-9981-905e360e3440 |
last modified | 7 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 489a3395-8fa3-40f3-999a-82ae1d4f16d0 |
revision id | 602b28dc-d816-4772-a0e1-1b63ae892ac0 |
size | 153 bytes |
state | active |
url type | upload |