JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN ...
Data source ini menyajikan data JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT JENIS KELAMIN PERDESA TAHUN 2019 menurut DISDUK CAPIL tahun 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Tahun | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_Nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_desa | text | Kemendagri Kode Desa | Kode Desa sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_desa | text | Kemendagri Nama Desa | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap desa di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | tahun | menyatakan tahun  | 
          
| jenis kelamin | text | jenis kelamin | menyatakan jenis kelamin  | 
          
| jumlah | text | jumlah | menyatakan jumlah  | 
          
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 | 
| Metadata last updated | July 30, 2025 | 
| Created | July 30, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | e45cc9b3-f364-4213-9b41-30a17a6c49b3 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | dc26509e-457d-46dd-ab6c-f826a29ec986 | 
| revision id | 658c86a4-a74f-4fde-8fa2-428e2de9786f | 
| size | 12.4 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
