Jumlah Kenderaan Pemko Lhokseumawe.csv
Data source ini menyajikan jumlah kenderaan Aset Pemerintah Kota Lhokseumawe sampai tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | KemendagriNama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| Kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 | 
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| jenis_angkutan_darat | text | jenis | jenis anggkutan darat | 
| jumlah | numeric | jumlah kenderaan | jumlah kenderaan dinas | 
| satuan | text | satuan | unit | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 | 
| Metadata last updated | May 22, 2024 | 
| Created | May 22, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f9013102-2d5d-4b8d-8b85-f8bac96a8f56 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 37e33660-cb3e-451e-946b-d1321e206bb5 | 
| revision id | 98efa1e1-6a11-4261-93ff-38ff19ade365 | 
| size | 531 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
