Layanan tindak lanjut pengaduan yang ...
Data source ini menyajikan data Layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan di Kota Lhokseumawe menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 26, 2025 |
| Metadata last updated | July 18, 2025 |
| Created | July 18, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a79758aa-61bd-4b8f-94d0-d75fcf366acd |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2544e32e-4f28-4a9d-881a-1c93ae7de2a6 |
| revision id | a59b9cf5-9fcd-465c-a10d-46dc0fae4bae |
| size | 414 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
