Jumlah Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di ...
Data source ini menyajikan data Jumlah Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kota Lhokseumawe menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Menyatakan Tahun |
|
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 18, 2025 |
Metadata last updated | July 18, 2025 |
Created | July 18, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 11 hours ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fec1b448-347f-471a-8141-a580817828cb |
last modified | 10 hours ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9811cc17-11d9-478f-8ea1-f341d2e842bc |
revision id | 38bfce95-a9d1-434e-bf72-3c98d56e4f75 |
size | 276 bytes |
state | active |
url type | upload |