Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dikelola
Data source ini menyajikan data Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dikelola menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 31, 2025 |
Metadata last updated | July 31, 2025 |
Created | July 31, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ada81808-f695-4c6e-b106-50907351c8b2 |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ad496b2e-1fe5-436e-a4fc-181bc0a73222 |
revision id | c72b101d-56c1-40f7-8480-32377b08928b |
size | 372 bytes |
state | active |
url type | upload |