Jumlah Belanja Menurut Bidang Urusan
Data source ini menyajikan data jumlah belanja menurut bidang urusan pemerintah kota lhokseumawe tahun anggaran 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
Kode_kota | numeric | ||
kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun_anggaran | numeric | tahun | tahun anggaran |
nama_instansi_pemerintah | text | Nama Instansi Pemerintah | Nama instansi pemerintah kota lhokseumawe |
urusan_pemerintah_daerah | text | Nama Urusan Pemerintah Daerah | Nama instansi menurut urusan pemerintah |
pagu_anggaran | numeric | Pagu anggaran | pagu anggaran tiap masing-masing intansi pemerintah kota lhokseumawe |
satuan | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | April 2, 2024 |
Created | April 2, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 7 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c44238e1-1713-4006-ac3d-301cae7d95d6 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | bdc16ef4-c94d-468d-8e9f-5c94289ec802 |
revision id | bb9fce1e-9975-48b4-9610-b431137675b9 |
size | 6.5 KiB |
state | active |
url type | upload |