Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten Kota.csv
Data source ini menyajikan data Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota menurut Dinas PUPR tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 25, 2025 |
| Metadata last updated | August 25, 2025 |
| Created | August 25, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1d59271d-6fb6-4a54-873f-4dbc41a56f95 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 904362c0-7f53-4c9f-8c7b-9a7b8f8a66c7 |
| revision id | ac881d4d-682b-4e9d-9ae1-29c00a38adda |
| size | 390 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
