Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ASN berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki (Tanpa Guru dan Tenaga Kesehatan) tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri nama Kabupaten/Kota | Nama Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyajikan Tahun keberapa |
| nama_satuan_kerja_perangkat_aceh | text | satuan kerja perangkat aceh | menyajikan nama dinas di pemerintah kota lhokseuamawe |
| jenis_kelamin | text | Jenis kelamin | menyajikan jenis kelamin laki-laki tiap perangkat kerja |
| jumlah | numeric | jumlah | menyajikan jumlah laki-laki tiap perangkat kerja pemerintah kota lhokseumawe |
| satuan | text | satuan | menyajikan jumlah jiwa berdasarkan jenis kelamin tiap perangkat daerah |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 510a7823-ea40-4f52-8ac4-7d76b7dc9157 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 51ea8648-2c30-4670-bc5a-0f59e502a304 |
| revision id | 0ed8c8a9-6bfd-4dfa-9776-8c74f87364e4 |
| size | 3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
