Jumlah ASN berdasarkan Golongan Tahun 2023 ...
Data source ini menyajikan data Jumlah ASN berdasarkan jenis golongan tahun/periode 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan emendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyajikan data tahun / periode tertentu |
| nama_satuan_kerja_perangkat_aceh | text | satuan kerja perangkat daerah | menyajikan data nama perangkat daerah |
| jenis_golongan | text | jenis golongan | menyajikan data jenis golongan ASN |
| jumlah | numeric | jumlah | menyajikan data jumlah asn menurut jenis golongan |
| satuan | text | satuan | menyajikan data dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | afbc4eb4-28a9-48cb-93ba-41d9ecc4f0c3 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 91910cb5-a210-4533-8383-4aa806e609f0 |
| revision id | a54063b9-14e7-4aa7-b749-e3377f10d6e6 |
| size | 11.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
