Jumlah Area Publik yang memiliki akses ...
data source ini menyajikan data Jumlah Area Publik yang memiliki akses internet yang dikelola oleh Diskominfo Kota Lhokseumawe
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan tahun |
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2025 |
| Metadata last updated | June 20, 2025 |
| Created | June 20, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b5298e18-1b3f-4418-ab13-07f9b02524ba |
| last modified | 2 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | d62629a1-5d3a-4656-b190-edfc3a911e12 |
| revision id | 898e6aeb-d957-4b7c-a0c8-45b159f74970 |
| size | 342 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
