Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4N ...
data source ini menyajikan data Jumlah Aduan Masyarakat yang masuk ke SP4n Lapor dikelola oleh Diskominfo Kota Lhokseumawe
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten/Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | menyatakan tahun  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah  | 
          
| satuan | text | Satuan | menyatakan satuan  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 8, 2025 | 
| Metadata last updated | June 20, 2025 | 
| Created | June 20, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 4 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d62dfb7c-7b40-4323-90ed-7313d698beb5 | 
| last modified | 2 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 97b1be01-2811-4942-9f3f-21aad805bdf2 | 
| revision id | 36635c00-28a4-4f28-a786-b928d0dd410b | 
| size | 388 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
