indeks pengelolaan keuangan daerah kota ...
Data source ini menyajikan data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe menurut Hasil Pengukuran BSKDN Kementerian Dalam Negeri
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| nilai | numeric | Nilai | Menyatakan Nilai |
| kategori | text | Kategori | Menyatakan Kategori |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 17, 2025 |
| Metadata last updated | July 17, 2025 |
| Created | July 17, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | fb947472-a977-4e6a-b02e-9d04bf5ee021 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | dd9a7733-320f-4b30-9889-24a15f3d3c0d |
| revision id | 912de30f-1e35-4c99-a9a5-100ca7334f21 |
| size | 423 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
