Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe
Dataset ini menyajikan data Indeks Pembangunan Manusia dalam satuan point dihasilkan oleh BPS yang dikelurkan dalam periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| bps_kode_provinsi | text | BPS Kode Propinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019 |
| bps_nama_provinsi | text | BPS Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| bps_kode_kabupaten_kota | text | BPS Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019 |
| bps_nama_kabupaten_kota | text | BPS Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan BPS merujuk pada Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2019. |
| tahun | numeric | Tahun | Berisikan data Indeks Pembangunan Manusia |
| IPM | numeric | Angka Indeks Pembangunan Manusia | Nilai indeks pembangunan manusia |
| satuan | text | Point | satuan dari Indeks Pembangunan Manusia |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f341f5ed-a8b8-4694-9bbc-7af56c2cea4a |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 27e434fd-e81d-4379-bcd8-a9b73f984274 |
| revision id | 191ec39d-dc26-4d63-8bc5-2f49fb891b92 |
| size | 806 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
