Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah.csv
Data source ini menyajikan data Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah menurut Kabupaten/Kota periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2025 |
| Metadata last updated | July 22, 2025 |
| Created | July 22, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 9599fb04-3ae9-4e5f-a534-5885593e51d5 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2bd8ee8f-c8ba-4d21-b07a-82876c3fb12c |
| revision id | 7139ad01-504b-45db-8126-fe5f150ef1ad |
| size | 413 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
