Gedung Serba Guna.csv
Data source ini menyajikan data Gedung Serba Guna menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun | 
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 | 
| Metadata last updated | July 24, 2025 | 
| Created | July 24, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 30b1326d-846e-42cd-bb7f-e2f39ace5182 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | c7f2fc36-db7b-4e67-b6b9-58152d28a6c8 | 
| revision id | 9f73c908-66ec-436b-9cc8-e8b84ba4b476 | 
| size | 305 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
