Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem ...
Data source ini menyajikan data Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| Metadata last updated | July 16, 2025 |
| Created | July 16, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 090187d4-e216-47b8-ba93-44e27adfa6c1 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b39d0d7e-30d1-4e5d-9842-09bea9e7b9cc |
| revision id | 5e920fe0-9549-42f8-81eb-bfa47b8eb197 |
| size | 449 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
