Fasilitas Pelayanan Kesehatan.csv
Data source ini menyajikan data Fasilitas Pelayanan Kesehatan menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 |
| Metadata last updated | July 30, 2025 |
| Created | July 30, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8550edff-42a3-4d89-b018-c2107c03c156 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8b5c5a87-cfc3-4f06-a079-2a969a963f29 |
| revision id | b83e70ea-fa02-46de-9f25-211e70b6ed03 |
| size | 152 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
