Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di ...
Data source ini menyajikan data Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 30, 2025 | 
| Metadata last updated | July 30, 2025 | 
| Created | July 30, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 3ea96c40-b8bb-4131-9983-0b5de87731d5 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 99a52f03-93e0-4336-b692-b77beaf192cf | 
| revision id | 12ddf9b7-93d4-4e1e-bf86-2a61cc3763ec | 
| size | 151 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
