Dokumen yang ditetapkan oleh KDH atau Kasatpol ...
Data source ini menyajikan data Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menurut Satpol PP WH tahun/periode Tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahunan | Menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 7, 2025 |
Metadata last updated | August 7, 2025 |
Created | August 7, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 1 day ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c2eb6d40-1dd7-4e55-ab09-6d2b29a53de5 |
last modified | 1 day ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | cbda5cb2-a467-4848-a115-0e8cde399ab2 |
revision id | b74a1cd3-5e64-41a1-90ca-515c7b68936a |
size | 406 bytes |
state | active |
url type | upload |