Dokumen Penyelenggaraan Mukim Kecamatan Muara Dua
Data source ini menyajikan data Dokumen Penyelenggaraan Mukim Kecamatan Muara Dua menurut Kecamatan Muara Dua tahun/periode 1 Tahun sekali
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_nama _provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | kemendagri_kode_ kabupaten_kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | kemendagri_nama_ kabupaten_kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | kemendagri_kode_ kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kota Lhokseumawe sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_Nama_kecamatan | text | ||
tahun | numeric | tahun | Menyatakan Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 29, 2025 |
Metadata last updated | July 29, 2025 |
Created | July 29, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 021e48d6-acd8-41fd-b439-60d8608d8d3a |
last modified | 6 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | dfdac44f-96c2-47b6-a14e-c495a773ce3f |
revision id | f288cdc7-85eb-4bf1-b01b-0ea97482c44a |
size | 558 bytes |
state | active |
url type | upload |