Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender ...
Data source ini menyajikan data Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan menurut DP3AP2KB tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2025 |
| Metadata last updated | August 12, 2025 |
| Created | August 12, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c3a0c538-65ce-43d5-9092-69cbf7822a40 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f1147e78-d2ae-49e6-a0de-7a6fb874f7d8 |
| revision id | 4c759bd7-bd2f-4289-a97d-cc17834f851e |
| size | 406 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
