Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas ...
Data source ini menyajikan data Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 | 
| Metadata last updated | July 29, 2025 | 
| Created | July 29, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 9f77e347-937e-469e-a738-83defdbbc6c2 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 8a6efaa5-bc7a-47ab-b99a-507b3aa6a10f | 
| revision id | 4019e185-1587-47ff-a630-860daef1910b | 
| size | 154 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
