Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun
Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah |
satuan | text | Satuan | Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 15, 2025 |
Metadata last updated | August 15, 2025 |
Created | August 15, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 615ca2e8-eda6-4584-b89a-cabf37db08c7 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4920ede2-c3d2-42bb-ae7a-3fb29b775c72 |
revision id | 21ab015f-79a6-4f15-9b56-fb59986bf3d8 |
size | 406 bytes |
state | active |
url type | upload |