Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis ...
Data source ini menyajikan data Dokumen hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan menurut Dinkes tahun 2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. | 
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan jumlah. | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2025 | 
| Metadata last updated | July 29, 2025 | 
| Created | July 29, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 9abe7196-f1b7-4d06-8cb0-2fe937a34f2b | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 8456db7f-5dbd-4ab4-967f-65017387c4db | 
| revision id | b22d24d5-6f96-457c-932d-f48c98c7c6c2 | 
| size | 154 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
