Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi ...
Data source ini menyajikan data Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun |
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 18, 2025 |
| Metadata last updated | July 18, 2025 |
| Created | July 18, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 03bf4685-b804-4de2-b6a9-421360a2d5ee |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 7f9fbad1-0750-428c-92cb-3439ab573dfa |
| revision id | a2ffc3cb-ce38-4024-b69b-45a23ba05790 |
| size | 320 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
