Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa.csv
Data source ini menyajikan data Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa menurut Dinkes tahun/periode 2019-2021.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun. |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah. |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 |
| Metadata last updated | August 1, 2025 |
| Created | August 1, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 22387c7e-8ad4-4c3a-b980-2c27a3085992 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fdca78e2-b269-45fe-9b44-1ff003bd8e21 |
| revision id | ea75608e-0d44-46e0-89b0-fb4093ebc387 |
| size | 238 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
