Dokter Spesialis Bedah.csv
Data source ini menyajikan data Dokter Spesialis Bedah menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 | 
| Metadata last updated | August 1, 2025 | 
| Created | August 1, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | ed7b3591-9e27-464e-8a83-f1163bf38710 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 9de20098-237f-4f2b-ba38-874afd12cfe3 | 
| revision id | 346c819c-e93d-4aac-9867-a146aadc287e | 
| size | 232 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
