Dokter Gigi.csv
Data source ini menyajikan data Dokter Gigi menurut Dinkes tahun/periode 2019-2023.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun.  | 
          
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah.  | 
          
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan.  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 1, 2025 | 
| Metadata last updated | August 1, 2025 | 
| Created | August 1, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | c5b05243-511e-4150-9330-53cdd5fdddbd | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | c26d7830-cc1d-40c9-9f36-0602dce97080 | 
| revision id | 33ec9dc9-9251-4536-84b6-e6edf1082421 | 
| size | 194 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
