Dayah yang terakrditasi B.csv
Data source ini menyajikan data Dayah yang terakrditasi B menurut Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2025 |
| Metadata last updated | July 24, 2025 |
| Created | July 24, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 3 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 751a58d8-7f9a-47b2-bfc4-4bb308196e94 |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | a6d7a94b-905f-40e4-bb3d-f6cc0397bef2 |
| revision id | c12439c1-2e1e-402d-bbd7-d4ec28516dd7 |
| size | 324 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
