Data daerah rentan rawan pangan
Data source ini menyajikan data daerah rentan rawan pangan menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
| jumlah | numeric | junlah | Menyatakan jumlah |
| satuan | text | satuan | menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 15, 2025 |
| Metadata last updated | July 16, 2025 |
| Created | July 16, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 43f12863-8c55-455e-af1b-c47276f7158d |
| last modified | 3 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 808f399f-94ba-47f4-a626-78c4b321fce8 |
| revision id | 3e457b45-bcd3-49fe-b4da-e577c3d68c27 |
| size | 410 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
