Cakupan Pelayanan Ibu Hamil.csv
Data source ini menyajikan data Cakupan Pelayanan Ibu Hamil menurut yang dilaporkan per Tahun.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
Jenis Pelayanan | text | Jenis Pelayanan | Menyatakan Jenis Pelayanan |
jumlah_ | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 31, 2024 |
Metadata last updated | May 31, 2024 |
Created | May 31, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 320b486d-6391-40d2-8d82-f9feccfd46db |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 4159876c-7abd-4c71-b285-c5ba7ec3771e |
revision id | 04ad841e-e016-4eef-ad93-3b7c6740774b |
size | 569 bytes |
state | active |
url type | upload |