BUM Desa di Kabupaten. kota.csv
Data source ini menyajikan data BUM Desa di Kabupaten/ kota menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong tahun/periode Tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan Jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2025 |
| Metadata last updated | July 14, 2025 |
| Created | July 14, 2025 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 4 months ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 92df711a-8187-497d-b2b9-758a05f62441 |
| last modified | 4 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 25d0231b-681a-4f25-accb-935410eff643 |
| revision id | 7cec002c-173d-4323-ac54-156dc61ab395 |
| size | 376 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
