Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK).csv
Data source ini menyajikan data Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun |
satuan | text | tahun | Menyatakan tahun |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | July 25, 2025 |
Metadata last updated | July 25, 2025 |
Created | July 25, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 2 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | ed3c45f2-27a7-4f29-8b9e-37882deee3a0 |
last modified | 2 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 567e5145-2cc5-4130-9b4d-7068d2dcd374 |
revision id | 25890b22-80d8-4bca-b006-8137afbd81b0 |
size | 310 bytes |
state | active |
url type | upload |