Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya.csv
Data source ini menyajikan data Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya menurut SETDAKO tahun/periode tahunan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | numeric | tahun | Menyatakan tahun | 
| jumlah | text | tahun | Menyatakan tahun | 
| satuan | text | tahun | Menyatakan tahun | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2025 | 
| Metadata last updated | July 25, 2025 | 
| Created | July 25, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 3 months ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 1235504f-87c1-4d3a-8677-545a53d32ab9 | 
| last modified | 3 months ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | db5c7f09-a96c-4728-b4f0-9a54a0579fdb | 
| revision id | 9c76b660-76b4-4b47-b2be-f1c91c983936 | 
| size | 310 bytes | 
| state | active | 
| url type | upload | 
