Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya ...
Data source ini menyajikan data Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah menurut Dinas PUPR tahun/periode tahunan.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kode_kabupaten | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun |
jumlah | numeric | Jumlah | Menyatakan jumlah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 21, 2025 |
Metadata last updated | August 21, 2025 |
Created | August 21, 2025 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 days ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | f0d40026-e863-45b0-87e6-3ee5ae65f83c |
last modified | 5 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 902e7932-491f-40fb-bb8d-ee88c8b015a8 |
revision id | 42470c13-a222-4e71-a20e-d7fa696ce484 |
size | 518 bytes |
state | active |
url type | upload |