Angka Partisipasi Murni
Dataset Angka Partispasi Murni Kota Lhokseumawe tahun 2014-2022 dengan satuan persen
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | kemendagri_kode _provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dengan sumber data kemendikbud.go.id |
kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_nama _provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dengan sumber data kemendikbud.go.id |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | kemendagri_kode_ kabupaten_kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dengan sumber data kemendikbud.go.id |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri_nama_ kabupaten_kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 dengan sumber data kemendikbud.go.id |
jenjang_pendidikan | text | Jenjang | menunjukkan jenjang sekolah |
tahun | numeric | Tahun | menunjukan keterisian data per tahun |
jumlah | numeric | Persen | menunjukkan nilai dari Angka Partisipasi Murni |
satuan | text | Persen | satuan dari angka partisipai murni |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 90a334ad-b744-4143-a064-ff700f009735 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | efb97f96-03b9-49a1-9e3a-1aaa1dd3552a |
revision id | fa8ea3e0-7ca6-493f-96b0-a525f63ce810 |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |