Angka Kematian Neonatal Dilaporkan.csv
Data source ini menyajikan data angka kematian Neonatal menurut yang dilaporkan per Tahun.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_Kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kode_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan Tahun |
| jumlah_ | numeric | Jumlah | menyatakan jumlah |
| satuan | text | Satuan | Menyatakan satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 31, 2024 |
| Metadata last updated | May 31, 2024 |
| Created | May 31, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f8345325-f52c-4471-beac-ce3f3a6a39d0 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8dedf67e-31c1-4673-8891-98ad64e654f6 |
| revision id | e378c2fe-4af2-42cf-876f-10017aeaca80 |
| size | 299 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
